Program Ciepłe Mieszkanie. Program Czyste Powietrze.

Maksymalna wysokość dofinansowania:

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania
wybranych elementów dla podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów) / Maksymalna kwota dotacji (zł)

Podstawowy poziom dofinansowania 

łącznie do 66 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Podwyższony poziom dofinansowania 

łącznie do 99 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Najwyższy poziom dofinansowania 

łącznie do 135 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Autyt energetyczny 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 55% / 12 200 zł 80% / 17 800 zł 100% / 22 200 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 40% / 12 600 zł 70% / 22 000 zł 100% / 31 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 55% / 19 400 zł 80% / 28 100 zł 100% / 35 200 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze 40 % / 4 400 zł 70% / 7 800 zł 100% / 11 100 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% / 28 000 zł 80% / 40 700 zł 100% / 50 900 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny 40% / 6 100 zł 70% / 10 700 zł 100% / 15 300 zł
Kotłownia gazowa 45% / 8 300 zł 70% / 13 900 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny 40% / 7 400 zł 70% / 13 000 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno 40% / 6 600 zł 70% / 11 700 zł 100% / 16 700 zł
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) 45% / 9 000 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Kocioł na pellet drzewny 40% / 5 600 zł 70% / 9 700 zł 100% / 13 900 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% / 9 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Ogrzewanie elektryczne 40% / 5 600 zł 70% / 9 700 zł 100 % / 13 900 zł

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja ciepłej wody użytkowej

40% / 8 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 40% / 6 700 zł 70% / 11 700 zł 100% / 16 700 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40% / 6 000 zł 70% / 9 000 zł 100% / 15 000 zł

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto